Наименование | Стоимость руб. | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 590 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 840 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 465 | |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 245 | |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | 320 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 245 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 385 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 310 | |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 220 | |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 1840 | |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 3755 | |
G6PD эритроцитов, активность | 3060 | |
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology) | ||
Группа крови (Blood Group, АВ0) | 360 | |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 360 | |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 780 | |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 770 | |
Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | 5595 | |
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) | ||
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 295 | |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 295 | |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 1270 | |
Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | 870 | |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | 1385 | |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 1735 | |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 350 | |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 450 | |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 295 | |
D-димер (D-Dimer) | 1330 | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 965 | |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2280 | |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2070 | |
Плазминоген (Plasminogen) | 795 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 1200 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | 3300 | |
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (Blood Chemistry Tests) | ||
Глюкоза (Glucose) | 205 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | 940 | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 750 | |
Лактат (Lactate) | 690 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 815 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1805 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 1055 | |
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) | ||
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 245 | |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 240 | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 310 | |
Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 295 | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 310 | |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 450 | |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 1020 | |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 680 | |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 510 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 3050 | |
4.3. Белки и аминокислоты (Proteins and Amino Acids) | ||
Альбумин (Albumin) | 230 | |
Общий белок (Protein Total) | 220 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 475 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2685 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4945 | |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 1895 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | 2390 | |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | 3800 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 2415 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1655 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1590 | |
Аминокислоты в плазме крови – скрининговое исследование 13 показателей | 5200 | |
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | 7865 | |
4.4. Оценка функции почек (Assessment of renal function) | ||
Креатинин (Creatinine) | 230 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 245 | |
Цистатин С (Cystatin C) | 855 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 905 | |
Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин | 260 | |
Мочевина (Urea) | 230 | |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 225 | |
4.5. Пигменты (Pigments) | ||
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 215 | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 215 | |
4.6. Ферменты (Enzymes) | ||
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 220 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 220 | |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 285 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 320 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 225 | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 310 | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 410 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 310 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 230 | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 310 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 225 | |
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | ||
Гастрин (Gastrin) | 805 | |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1135 | |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1135 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2305 | |
Гастропанель (GastroPanel) | 4180 | |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 1415 | |
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани (Bone Metabolism) | ||
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 855 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1700 | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | 1110 | |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1710 | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1605 | |
4.9. Антиоксидантный статус (Total Antioxidant Status, TAS) | ||
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | 6065 | |
4.10. Витамины (Vitamins) | ||
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 840 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1135 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1700 | |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1555 | |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2630 | |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2630 | |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2630 | |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 5250 | |
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 10090 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2630 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2630 | |
Витамин В3 (никотинамид) | 2630 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2630 | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2630 | |
Витамин В7, Н (биотин) | 2630 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2630 | |
Ретинил пальмитат | 2630 | |
Бета-каротин | 2630 | |
1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 1735 | |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ – МС/МС) | 4955 | |
Жиро- и водорастворимые витамины | 24540 | |
Жирорастворимые витамины | 8580 | |
Водорастворимые витамины | 15990 | |
Нейротропные витамины | 5375 | |
Витамин Д и минеральный обмен | 2350 | |
4.11. Неорганические вещества (Inorganic Matters) | ||
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 510 | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 245 | |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 450 | |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 260 | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 260 | |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 245 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 270 | |
4.12. Специфические белки (Specific proteins) | ||
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 385 | |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 450 | |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 645 | |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 385 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 740 | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 725 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 565 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 1630 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 3015 | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 575 | |
Ферритин (Ferritin) | 600 | |
Миоглобин (Myoglobin) | 650 | |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 3205 | |
Тропонин-I (Troponin-I) | 780 | |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3500 | |
Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 3660 | |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 7725 | |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 2050 | |
Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1850 | |
4.13. Онкомаркеры (Tumor Markers) | ||
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 680 | |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 1350 | |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 3350 | |
Кальцитонин (Calcitonin) | 1145 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 705 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 830 | |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 815 | |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 1110 | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 830 | |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1145 | |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 830 | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1605 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 2445 | |
ROMA1 Расчет индекса | ||
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 2445 | |
ROMA2 Расчет индекса | ||
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 1085 | |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 1110 | |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1620 | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 6065 | |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 3065 | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 1270 | |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 2305 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2685 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4945 | |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | 680 | |
Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | 3490 | |
5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 840 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 575 | |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 705 | |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 1300 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 575 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 575 | |
Пролактин (Prolactin) | 565 | |
Макропролактин (Macroprolactin)* | 1415 | |
Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 3005 | |
5.2. Оценка функции щитовидной железы (Assessment of Thyroid Function) | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 575 | |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 535 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 575 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 525 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 575 | |
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). | 7220 | |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 705 | |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 705 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 705 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 665 | |
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 625 | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1935 | |
5.3. Оценка функции коры надпочечников | ||
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 590 | |
Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | 920 | |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 740 | |
Альдостерон (Aldosterone) | 825 | |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 1135 | |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1735 | |
Прегненолон (Pregnenolone) | 2405 | |
5.4. Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status) | ||
Тестостерон (Testosterone) | 565 | |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1270 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1710 | |
Андростендион (Androstenedione) | 1270 | |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | 1415 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 590 | |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1620 | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 1830 | |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 650 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 635 | |
5.5. Эстрогены и прогестины (Estrogens and Progestins) | ||
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 565 | |
Прогестерон (Progesterone) | 575 | |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 6470 | |
5.6. Нестероидные регуляторные факторы половых желез | ||
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1605 | |
Ингибин В (Inhibin B) | 1515 | |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG) | 665 | |
5.7. Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | ||
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 590 | |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 705 | |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | 815 | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 895 | |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 635 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 705 | |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3235 | |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 3945 | |
Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 7335 | |
5.8. Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | ||
Инсулин (Insulin) | 895 | |
Проинсулин (Proinsulin) | 1055 | |
С-пептид (C-Peptide) | 830 | |
5.9. Биогенные амины (Biogenic Amines, BA) | ||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 2630 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 2745 | |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК)(Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VМА, Homovanillic Acid, НVА, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-НIАА) | 2875 | |
Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча (Metanephrines fractionated, free and conjugated , 24-h urine) | 2875 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 2620 | |
Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma) | 3065 | |
Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum) | 2645 | |
Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephrines fractionated, free + conjugated, random urine) | 2115 | |
5.10. Кальций-регулирующие гормоны (Calcium-regulating hormones) | ||
Кальцитонин (Calcitonin) | 1145 | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 855 | |
5.11. Гормоны жировой ткани (Adipose Tissue Hormones) | ||
Лептин (Leptin) | 1020 | |
5.12. Регуляция эритропоэза (Regulation of Erythropoiesis) | ||
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1200 | |
6. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (Microelements) | ||
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови (Essential Vital Elements, Essential Trace Elements, Serum) | 1580 | |
Токсичные микроэлементы (тяжeлые металлы) в венозной крови (Toxic Trace Elements, Toxic Heavy Metals, Venous Blood) | 1580 | |
Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скрининг (Trace Elements, Serum, Venous Blood: Screening) | 3790 | |
Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum ) | 1125 | |
Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) | 1125 | |
Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) | 1125 | |
Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) | 1125 | |
Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 1125 | |
Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 1125 | |
Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) | 1125 | |
Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) | 1125 | |
Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) | 1125 | |
Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) | 1125 | |
Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) | 1125 | |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 1125 | |
Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) | 1325 | |
Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Вlood) | 1125 | |
