Номенклатура | Артикул | Цена |
УСЛУГИ | ||
Физиопроцедуры | ||
Внутривенно лазерное облучение (ВЛОК) | А 17.30.031 | 1 800,00 |
Магнитноимпульсная терапия–1 Зона или два парных сустава | А 17.30.031 | 980,00 |
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | А 17.30.031 | 1 500,00 |
Электрофорез с карипаином (позвоночника) | А 17.30.031 | 2 200,00 |
Электрофорез с карипаином-1зона или два парных сустава | А 17.30.031 | 2 200,00 |
Карбокситерапия – дозированное введение внутрикожно или подкожно углекислого газа (CO2)( 1 зона или 2 парных сустава) | А20.30.024.004 | 2 500,00 |
Ударно-волновая терапия грудного отдела позвоночника (ГОП) | А22.30.015 | 1 500,00 |
Ударно-волновая терапия позвоночника | А22.30.015 | 3 150,00 |
Ударно-волновая терапия поясничного отдела позвоночника (ПОП) | А22.30.015 | 1 500,00 |
Ударно-волновая терапия суставов (1 сустав) | А22.30.015 | 1 500,00 |
Ударно-волновая терапия суставов (2 сустава) | А22.30.015 | 2 250,00 |
Ударно волновая терапия Эстетика (4 зоны) | А22.30.015.01 | 6 500,00 |
Инъекционные методики | ||
Локальная инъекционная терапия (паравертебрально) | A11.02.002 | 2 500,00 |
Введение биорепаранта «Гиалрипайер» внутрисуставно (1 Сустав – 5,0 мл.) | A11.04.004 | 25 000,00 |
Внутрисуставное введение аутологичной стромально-васкулярной фракции Nano fat graftingжировой ткани (SVF- Nano fat grafting) (1сустава) | A11.04.004 | 60 000,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ЛИТ | A11.04.004 | 3 500,00 |
Внутрисуставное введение регенеративного комплекса MeaPlasma | A11.04.004 | 12 000,00 |
Внутрисуставное введение регенеративного тромбоцитарного аутогеля MeaFiller | A11.04.004 | 16 000,00 |
Эвакуационная пункция кисты Бейкера под навигацией УЗИ аппарата | A11.04.004 | 8 000,00 |
Введение биорепаранта «Гиалрипайер» периартикулярно (5,0 мл.) | A11.04.006 | 20 000,00 |
Пункция синовиальной жидкости (1 сустав) | A11.04.006 | 3 500,00 |
Введение регенеративного аутологичного комплекса MeaPlasma паравертебрально | А11.02.002 | 9 500,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 препарат | А11.02.002 | 1000,00 |
Введение биорепаранта «Гиалрипайер» паравертебрально (5,0 мл.) | А11.04.004 | 25 000,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (не включая стоимость препарата) | А11.12.003 | 1 500,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 2 препаратов) | А11.12.003 | 2 500,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 2-х ноотропных препаратов) | А11.12.003 | 5 000,00 |
Внутривенное введение препарата Laennec (4 мл) | А11.12.003 | 9 500,00 |
Внутривенное введение препарата класса бисфосфонатов «Акласта» | А11.12.003 | 25 000,00 |
Исследования | ||
Ультразвуковые исследования | ||
УЗИ суставов:плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (1 сустав) | А.04.04.001 | 1 500,00 |
УЗИ суставов:плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (2 симметричных сустава) | А.04.04.001 | 2 500,00 |
УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | А.04.12.002.002 | 1 500,00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | А04.01.001 | 1 000,00 |
Косметология | ||
Лазерная эпиляция | ||
Глубокое бикини плюс подмышки | А14.01.013 | 4 250,00 |
Глубокое бикини плюс ноги полностью | А14.01.013 | 9 250,00 |
Глубокое бикини плюс голени | А14.01.013 | 5 500,00 |
Глубокое бикини, подмышки и голени | А14.01.013 | 7 000,00 |
Глубокое бикини, подмышки, ноги полностью | А14.01.013 | 10 750,00 |
Голени плюс подмышки | А14.01.013 | 4 250,00 |
Ноги полностью плюс подмышки | А14.01.013 | 8 000,00 |
Ноги полностью | А14.01.013 | 6 500,00 |
Голень (включая коленки) | А14.01.013 | 4 400,00 |
Бедра полностью | А14.01.013 | 6 400,00 |
Интимные зоны: Классическое бикини (линия белья) | А14.01.013 | 2 800,00 |
Глубокое бикини | А14.01.013 | 4 400,00 |
Ягодицы | А14.01.013 | 1 600,00 |
Подмышки | А14.01.013 | 900,00 |
Аппаратная косметология | ||
Rf-лифтинг лицо | А16.01.024 | 3 000,00 |
Алмазный пилинг | А16.01.024 | 2 350,00 |
Газожидкостный пилинг кожи головы | А16.01.024 | 2 500,00 |
Гальванические токи | А16.01.024 | 3 300,00 |
Дермальная электропорация с сыворотками | А16.01.024 | 4 500,00 |
Карбоновый пилинг – Неодимовый лазер “CAPELLO” | А16.01.024 | 2 500,00 |
Лечение купероза – Широполосный свет “CAPELLO” | А16.01.024 | 8 000,00 |
Лечение угревой болезни – Широполосный свет “CAPELLO” | А16.01.024 | 5 000,00 |
Микротоковая терапия (1 процедура) | А16.01.024 | 1 800,00 |
Удаление пигментации (пигментных пятен) – Широполосный свет “CAPELLO” | А16.01.024 | 8 000,00 |
Удаление пигментный пятен – Неодимовый лазер “CAPELLO” | А16.01.024 | 6 000,00 |
Удаление татуажа – Неодимовый лазер “CAPELLO” | А16.01.024 | 2 000,00 |
Удаление татуировок – Неодимовый лазер “CAPELLO”, (20 кв.см) | А16.01.024 | 6 000,00 |
Фотолифтинг – Широполосный свет “CAPELLO” | А16.01.024 | 8 000,00 |
Инъекционная коллаген терапия | ||
COLLAGEN-терапия препарат COLLAGEN 10.000 МД | А11.01.002 | 45 000,00 |
Коллост Micro 150 мг | А11.01.002 | 16 000,00 |
Nithya 5 ml | А11.01.002 | 24 000,00 |
НЕОКОЛЛ® | А11.01.002 | 16 500,00 |
Биоревитализация | ||
Novacutan Y Bio 2 мл | А11.01.002 | 16 500,00 |
Novacutan S Bio 2 мл | А11.01.002 | 16 500,00 |
NSTF 135 3,0 мл | А11.01.002 | 8 000,00 |
NSTF 135 HA+ 3,0 мл | А11.01.002 | 10 500,00 |
NSTF 135+ 3,0 мл | А11.01.002 | 9 000,00 |
Биоревитализация шприц 2,5 мл | А11.01.002 | 8 000,00 |
Нитевая подтяжка | ||
Light Lift Needle 2G (APTOS), 1 уп. | А11.01.013 | 54 000,00 |
SoftLift INTIMATE, 1 уп. | А11.01.013 | 45 000,00 |
SoftLift-H Harmony, 1 уп. | А11.01.013 | 52 000,00 |
SoftLift-L Long 10 нитей | А11.01.013 | 54 000,00 |
SoftLift-L Long 6 нитей | А11.01.013 | 35 000,00 |
SoftLift-L Long 8 нитей | А11.01.013 | 45 000,00 |
Ботулинотерапия | ||
Disport, Женщины: подмышки (300ед) | А11.01.002 | 24 000,00 |
Disport, Мужчины: подмышки (500ед) | А11.01.002 | 35 000,00 |
Диспорт, 1 ед. | А11.01.002 | 150,00 |
Плазмотерапия | ||
PRGF- терапия MeaFiller кожи лица 2 пробирки | А11.01.003 | 14 300,00 |
PRGF- терапия MeaPlasma волосистой части головы 1 пробирка | А11.01.003 | 6 500,00 |
PRGF- терапия MeaPlasma интимных зон 1 пробирка | А11.01.003 | 7 800,00 |
PRGF- терапия MeaPlasma кожи лица 1 пробирка | А11.01.003 | 6 500,00 |
PRGF- терапия MeaPlasma лица, шеи, зоны декольте 2 пробирки | А11.01.003 | 9 100,00 |
Лаеннек (Япония), внутривенно | А11.02.002 | 12 000,00 |
Контурная пластика | ||
QT Fill plus deep (V.45 Южная Корея) | А16.01.026 | 16 500,00 |
QT Fill plus sub q (V.45 Южная Корея) | А16.01.026 | 16 500,00 |
Radiesse 3,0мл (Merz, Германия) | А16.01.026 | 46 800,00 |
Radiesse 1,5мл (Merz, Германия) | А16.01.026 | 28 000,00 |
Stylage M 1 ml | А16.01.026 | 19 500,00 |
Stylage L 1 ml | А16.01.026 | 20 500,00 |
Stylage XL 1 ml | А16.01.026 | 21 500,00 |
Sofiderm deep (Германия) | А16.01.026 | 16 500,00 |
Sofiderm deep (Германия) | А16.01.026 | 16 500,00 |
Обезболивание | ||
Аппликационная анестезия | А14.01.005 | 700,00 |
Игла для интролипотерапии | А14.01.005 | 1 000,00 |
Канюля | А14.01.005 | 1 000,00 |
Проводниковая анестезия | А14.01.005 | 1 000,00 |
Уходовые процедуры (чистки, пилинги) | ||
Комбинированная чистка лица | А14.01.004 | 3 500,00 |
Чистка лица косметическая | А14.01.004 | 2 500,00 |
Чистка лица косметическая повышенной сложности | А14.01.004 | 4 500,00 |
Атравматическая чистка лица | А14.01.005 | 2 500,00 |
Программа лифтинг уход | А14.01.005 | 3 300,00 |
Ультразвуковой пилинг | А14.01.005 | 2 500,00 |
Уход Бархатные ручки | А14.01.005 | 2 600,00 |
Уход для обезвоженной кожи | А14.01.005 | 3 300,00 |
Уход дыхание чистой кожи | А14.01.005 | 3 300,00 |
Уход за кожей с куперозом | А14.01.005 | 3 300,00 |
Уход лечение гиперпигментации | А14.01.005 | 3 300,00 |
Anti-aging Peel | А16.01.024 | 4 600,00 |
Melaless Peel | А16.01.024 | 4 600,00 |
Triple Acid Skin Peel | А16.01.024 | 5 200,00 |
Желтый пилинг | А16.01.024 | 5 500,00 |
Пилинг антиакне | А16.01.024 | 4 600,00 |
Система пилингов 3-2-1.Акне. | А16.01.024 | 4 000,00 |
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | ||
Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | А03.01.001 | 4 500,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | В01.043.001 | 1 000,00 |
Первичный прием врача-ортопеда- травматолога | В01.050.001 | 3 500,00 |
Повторный прием врача-ортопеда- травматолога | В01.050.002 | 1 000,00 |
Первичный прием врача-косметолога | В01.008.003 | 5 000,00 |
Повторный прием врача-косметолога | В01.008.004 | 1 000,00 |
Первичный прием врача-терапевта | В01.047.001 | 2 500,00 |
Повторный прием врача-терапевта | В01.047.002 | 1 000,00 |
Первичный прием врача акушер-гинеколога | B01.001.001 | 3 000,00 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | B01.001.002 | 1 000,00 |
Ручные методики | ||
Лимфодренажный массаж нижних конечностей | 2 500,00 | |
Хиджама (вакуумная терапия) 1 зона | A11.01.003 | 3 500,00 |
Массаж спины медицинский (ГОП,ШОП,ПКОП)-30 мин | А 21.03.007 | 2 500,00 |
Иглорефлексотерапия | А17.01.002 | 2 500,00 |
Мобилизация (постизометрия) суставов (2 парных сустава)-45 мин | А19.03.002.001 | 2 500,00 |
Индивидуальное занятие с инструктором лечебно-реабилитационная практика «kinezio pro» | А19.03.002.012 | 3 500,00 |
Лечебная реабилитационная практика «kinezio терапия» | А19.03.002.012 | 2 200,00 |
Общий массаж медицинский-60 мин | А21.01.001 | 3 500,00 |
Вибро-волновой массаж | А21.01.001.01 | 2 500,00 |
Баночный массаж | А21.01.001.02 | 2 500,00 |
Массаж стопы и голени-15 мин | А21.01.009.005 | 1 800,00 |
Антицеллюлитный массаж | A21.01.007 | 3 500,00 |
Флебология | ||
Чулки 2 класс компрессии , в ассортименте. Постоперационный бандаж на всю нижнюю конечность , с ажурной силик. резинкой, в т.ч. на широкое бедро | 6 500,00 | |
Склеротерапия — 1 процедура (Этоксисклерол)* | А 11.12.003 | 13 500,00 |
Минифлебэктомия* | А 16.12.006.001 | 18 000,00 |
Минифлебэктомия 2 категории сложности * | А 16.12.006.001 | 25 000,00 |
Минифлебэктомия 3 категории сложности * | А 16.12.006.001 | 39 000,00 |
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция)* | А 22.12.003.001 | 26 000,00 |
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 2 категории сложности * | А 22.12.003.001 | 32 000,00 |
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 3 категории сложности * | А 22.12.003.001 | 39 000,00 |
Хирургические услуги * | ||
Верхняя блефаропластика (1 кат)* | 59 000,00 | |
Верхняя блефаропластика (2 кат)* | 79 000,00 | |
Верхняя блефаропластика (3 кат)* | 89 000,00 | |
Круговая блефаропластика (1 кат)* | 112 000,00 | |
Круговая блефаропластика (2 кат)* | 139 000,00 | |
Круговая блефаропластика (3 кат)* | 155 000,00 | |
Нижняя блефаропластика (1 кат)* | 75 000,00 | |
Нижняя блефаропластика (2 кат)* | 85 000,00 | |
Нижняя блефаропластика (3 кат)* | 95 000,00 | |
Липосакция 1 зоны (1 кат)* | 44 000,00 | |
Липосакция 1 зоны (2 кат)* | 58 000,00 | |
Липосакция 1 зоны (3 кат)* | 75 000,00 | |
Липосакция 1 зоны (4 кат)* | 98 000,00 | |
Липофиилинг* | ||
Липофиилинг 1 зоны (1 кат)* | 45 000,00 | |
Липофиллинг 1 зоны (2 кат)* | 90 000,00 | |
Маммопластика без учета стоимости имплантатов:* | ||
Аугментационная маммопластика (1 кат)* | 189 000,00 | |
Аугментационная маммопластика (2 кат)* | 224 000,00 | |
Аугментационная маммопластика (3 кат)* | 270 000,00 | |
Аугментационная маммопластика (4 кат)* | 320 000,00 | |
Редукционная маммопластика (1 кат)* | 220 000,00 | |
Редукционная маммопластика (2 кат)* | 275 000,00 | |
Редукционная маммопластика (3 кат)* | 350 000,00 | |
Редукционная маммопластика (4 кат)* | 420 000,00 | |
Хирургия лица:* | ||
Реконструкция носа (1 кат)* | 118 000,00 | |
Реконструкция носа (2 кат)* | 148 000,00 | |
Реконструкция носа (3 кат)* | 168 000,00 | |
Реконструкция носа (4 кат)* | 218 000,00 | |
Подтяжка лица SMAS и шеи (1 кат)* | 248 000,00 | |
Подтяжка лица SMAS и шеи (1 кат)* | 349 000,00 | |
Подтяжка лица SMAS и шеи (1 кат)* | 449 000,00 | |
Хирургия тела:* | ||
Бодилифт (1 кат)* | 490 000,00 | |
Бодилифт (2 кат)* | 640 000,00 | |
Бодилифт (3 кат)* | 840 000,00 | |
Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантатов) (1 кат)* | 159 000,00 | |
Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантатов) (2 кат)* | 240 000,00 | |
Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантатов) (3 кат)* | 287 000,00 | |
Интимная хирургия* | ||
Пластика больших половых губ* | 49 000.00 | |
Пластика малых половых губ* | 49 000,00 | |
Малая хирургия | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) (бородавки Ø до 0,5 см) | А16.01.017 | 1 550,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) (бородавки свыше 0,5 см до 1 см) | А16.01.017 | 1 760,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) 1 до 2 см | А16.01.017 | 2 230,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) 1 до 2 см свыше 20 шт. за 1 шт. | А16.01.017 | 1 420,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) 2 до 5 см | А16.01.017 | 4 630,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) 5 до 10 см | А16.01.017 | 8 500,00 |
Удаление контагиозных моллюсков, 1 шт. | А16.01.017 | 1 100,00 |
Удаление контагиозных моллюсков (от 10 до 20 шт) | А16.01.017 | 9 950,00 |
Удаление контагиозных моллюсков (от 20 до 40 шт) | А16.01.017 | 21 000,00 |
Операция по удалению вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа, резекция зоны роста и ушивание раны (операция Шмидена) | А16.01.017 | 9 450,00 |
Удаление ногтевых пластинок (хирургия) | А16.01.020 | 8 450,00 |
Перевязка после оперативного вмешательства | 1 450,00 | |
Ultraformer MPT | ||
1 Линия | 80,00 | |
Лицо зона глаз 200 линий | 13 000,00 | |
Лицо средняя треть (носогубная складка) 600 линий | 36 000,00 | |
Лицо полностью 1500 линий | 65 000,00 | |
Лицо полностью, шея, декольте 2000 линий | 80 000,00 | |
УЗИ диагностика | ||
УЗИ диагностика органов малого таза | 1 700,00 | |
Комплексное УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (с ЦДК) | 1 700,00 | |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов (с ЦДК) | 1 300,00 | |
УЗИ беременности | 1 700,00 | |
* проводятся в стороннем медицинском центре по договору оказания услуг между организациями |
Менеджер центра перезвонит вам в течение часа