Номенклатура | Артикул | Цена | ||||
УСЛУГИ | ||||||
Аппаратные методики | ||||||
Внутривенно лазерное облучение (ВЛОК) | А 17.30.031 | 1 800,00 | ||||
Магнитноимпульсная терапия—1 Зона или два парных сустава | А 17.30.031 | 500,00 | ||||
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | А 17.30.031 | 500,00 | ||||
Парафинотерапия | А 17.30.031 | 2 500,00 | ||||
Электрофорез с карипаином (позвоночника) | А 17.30.031 | 500,00 | ||||
Электрофорез с карипаином-1зона или два парных сустава | А 17.30.031 | 500,00 | ||||
Тракционное вытяжение суставов верхних или нижних конечностей (2 парных сустава) | А19.03.001.002 | 3 500,00 | ||||
Тракционное вытяжение суставов нижних конечностей (2 парных сустава) | А19.03.001.002 | 3 500,00 | ||||
Карбокситерапия — дозированное введение внутрикожно или подкожно углекислого газа (CO2)( 1 зона или 2 парных сустава) | А20.30.024.004 | 5 500,00 | ||||
Тракционное вытяжение позвоночника (ШОП, ГОП, ПОП) | А21.03.008 | 4 200,00 | ||||
Ударно-волновая терапия грудного отдела позвоночника (ГОП) | А22.30.015 | 1 000,00 | ||||
Ударно-волновая терапия позвоночника | А22.30.015 | 3 500,00 | ||||
Ударно-волновая терапия поясничного отдела позвоночника (ПОП) | А22.30.015 | 1 000,00 | ||||
Ударно-волновая терапия суставов (1 сустав) | А22.30.015 | 1 000,00 | ||||
Ударно-волновая терапия суставов (2 сустава) | А22.30.015 | 1 800,00 | ||||
Ударно-волновая терапия-1 зона или два парных сустава | А22.30.015 | 1 000,00 | ||||
Ударно волновая терапия Эстетика (4 зоны) | А22.30.015.01 | 6 500,00 | ||||
Изготовление и последующая коррекция индивидуальных ортопедических стелек (Formthotics – 1 пара) | МКТУ-100171 | 8 500,00 | ||||
Инъекционные методики | ||||||
«ШЭУ КУГУН» (паравертебральный хондро-коктейль) 20 мл. | A11.01.003 | 10 000,00 | ||||
«Яузен-фа Gold» (Фармакопунктура с в триггерные и акупунктурные точки в зависимости от локализации миофасциального синдр. вкл. ст-сть 2/3 препаратов) | A11.01.003 | 9 700,00 | ||||
«Яузен-фа» (Фармакопунктура с в триггерные и акупунктурные точки в зависимости от локализации миофасциального синдрома включая стоимость 1 препарата) | A11.01.003 | 8 500,00 | ||||
Локальная инъекционная терапия (паравертебрально) | A11.02.002 | 2 500,00 | ||||
Миофасциальная нейростимуляция | A11.02.002 | 8 500,00 | ||||
Введение биорепаранта «Гиалрипайер» внутрисуставно (1 Сустав — 5,0 мл.) | A11.04.004 | 25 000,00 | ||||
Внутрисуставное введение аутологичной стромально-васкулярной фракции Nano fat graftingжировой ткани (SVF- Nano fat grafting) (1сустава) | A11.04.004 | 80 000,00 | ||||
Внутрисуставное введение аутологичной стромально-васкулярной фракции жировой ткани (SVF терапия) (1 сустав) | A11.04.004 | 50 000,00 | ||||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ЛИТ | A11.04.004 | 3 500,00 | ||||
Внутрисуставное введение регенеративного комплекса MeaPlasma | A11.04.004 | 5 000,00 | ||||
Внутрисуставное введение регенеративного тромбоцитарного аутогеля MeaFiller | A11.04.004 | 16 000,00 | ||||
Эвакуационная пункция кисты Бейкера под навигацией УЗИ аппарата | A11.04.004 | 8 000,00 | ||||
Введение биорепаранта «Гиалрипайер» периартикулярно (1 Сустав — 5,0 мл.) | A11.04.006 | 20 000,00 | ||||
Пункция синовиальной жидкости (1 сустав) | A11.04.006 | 5 000,00 | ||||
Фармакопунктура с введением лекарственных препаратов | А11.01.002 | 7 000,00 | ||||
Введение регенеративного аутологичного комплекса MeaPlasma паравертебрально | А11.02.002 | 9 500,00 | ||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 препарат | А11.02.002 | 700,00 | ||||
Внутримышечное введение препарата Laennec (4 мл) | А11.02.002 | 12 000,00 | ||||
Введение биорепаранта «Гиалрипайер» паравертебрально (5,0 мл.) | А11.04.004 | 25 000,00 | ||||
Введение регенеративного аутологичного геля MeaFiller паравертебрально | А11.04.004 | 18 000,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (не включая стоимость препарата) | А11.12.003 | 1 500,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 2 препаратов) | А11.12.003 | 2 500,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (включая стоимость 2-х ноотропных препаратов) | А11.12.003 | 5 000,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (включая стоимость 1 препарата) | А11.12.003 | 2 000,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (не включая стоимость препарата) | А11.12.003 | 1 000,00 | ||||
Внутривенное введение препарата Laennec (4 мл) | А11.12.003 | 9 500,00 | ||||
Внутривенное введение препарата класса бисфосфонатов «Акласта» | А11.12.003 | 20 000,00 | ||||
Исследования | ||||||
МСКТ/МРТ исследования | ||||||
Внутривенное болюсное контрастирование | ||||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/Дополнительное болюсное контрастное усиление (100 мл) | A11.12.003/1 | 7 000,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/Дополнительное болюсное контрастное усиление (150 мл) | A11.12.003/2 | 9 500,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/Болюсное контрастное усиление | A11.12.003/3 | 4 500,00 | ||||
Контрастирование | ||||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 10 мл | A11.12.003/30 | 5 500,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 15 мл | A11.12.003/31 | 5 500,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 20 мл | A11.12.003/32 | 5 500,00 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление | A11.12.003/45 | 5 500,00 | ||||
Коронография/ангиография | ||||||
Компьютерная томография мягких тканей | A06.01.001 | 3 500,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | A06.12.001.001 | 8 000,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | A06.12.001.002 | 8 000,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей/1нога | A06.12.053 | 10 500,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей/1 рука | A06.12.054/1 | 8 100,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | A06.12.056 | 8 000,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга/артерий головного мозга и брахиоцефальных артерий | A06.12.056/1 | 8 000,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | A06.12.057 | 8 000,00 | ||||
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | A06.12.058 | 8 000,00 | ||||
Компьютерно-томографическая колоноскопия | A06.18.004 | 5 400,00 | ||||
Компьютерно-томографическая колоноскопия/с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза | A06.18.004/1 | 6 000,00 | ||||
МРТ исследование мягких тканей | ||||||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | A05.01.002 | 7 600,00 | ||||
МРТ исследование органов брюшной полости | ||||||
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | A05.15.002 | 3 900,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография надпочечников | A05.22.001 | 4 400,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография урография | A05.28.003 | 3 950,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | A05.30.005 | 5 600,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | A05.30.007 | 5 500,00 | ||||
МРТ исследование органов малого таза | ||||||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза/женский таз | A05.30.004/1 | 5 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза/мужской таз | A05.30.004/5 | 5 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография плода | A05.30.015 | 16 700,00 | ||||
МРТ исследование позвоночника | ||||||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел | A05.03.002/11 | 3 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел | A05.03.002/3 | 3 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел | A05.03.002/7 | 3 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/крестцово-копчиковый отдел | A05.03.002/9 | 3 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/крестцово-подвздошные суставы | A05.04.001/9 | 3 500,00 | ||||
МРТ исследование сосудов головного мозга | ||||||
Магнитно-резонансная артериография (одна область)/артерии шеи | A05.12.004/3 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/венография | A05.23.009.008/1 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/артериография | A05.23.009.008/2 | 4 500,00 | ||||
МРТ исследование суставов | ||||||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей/плечевое сплетение | A05.01.002/1 | 6 000,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/голеностопный сустав | A05.04.001/1 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/два тазобедренных сустава | A05.04.001/2 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/коленный сустав | A05.04.001/4 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/локтевой сустав | A05.04.001/5 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/лучезапястный сустав | A05.04.001/6 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/плечевой сустав | A05.04.001/8 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография кисти | A05.30.011.002 | 4 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография стопы | A05.30.012.002 | 4 500,00 | ||||
МРТ исследования головного мозга | ||||||
Магнитно-резонансная томография основания черепа | A05.03.003 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/височно-нижнечелюстные суставы с функциональными пробами | A05.04.001/3 | 5 200,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | A05.08.001 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | A05.08.003 | 6 200,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа/внутренний слуховой проход | A05.08.003/2 | 6 200,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография гипофиза | A05.22.002 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | A05.23.009 | 3 500,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Исследование на нейроваскулярный конфликт | A05.23.009/4 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера | A05.23.009/5 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона | A05.23.009/6 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Эпифиз | A05.23.009/7 | 3 800,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга/МР-высокого разрешения — эписиндром | A05.23.009/8 | 6 100,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография глазницы | A05.26.008 | 3 800,00 | ||||
МРТ молочной железы | ||||||
Магнитно-резонансная томография молочной железы | A05.20.003 | 7 000,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | A05.20.003.001 | 16 000,00 | ||||
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием/молочные железы с имплантами | A05.20.003.001/5 | 7 000,00 | ||||
МСКТ исследование головы, ЛОР-органов | ||||||
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | A06.03.002 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография кости/основания черепа | A06.03.062/8 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | A06.04.020 | 3 700,00 | ||||
Спиральная компьютерная томография гортани | A06.08.007.001 | 3 700,00 | ||||
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | A06.08.007.003 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография головного мозга | A06.23.004 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография височной кости | A06.25.003 | 3 700,00 | ||||
Компьютерная томография глазницы | A06.26.006 | 3 500,00 | ||||
МСКТ исследование костей | ||||||
Компьютерная томография кости/плечевой кости | A06.03.062/1 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография кости/костей голени | A06.03.062/10 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография кости/бедренной кости | A06.03.062/4 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография кости/костей предплечья | A06.03.062/9 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография костей таза | A06.03.069 | 3 500,00 | ||||
МСКТ исследование органов грудной полости | ||||||
Компьютерная томография органов грудной полости | A06.09.005 | 3 500,00 | ||||
МСКТ исследование органов малого таза | ||||||
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | A06.20.002.001 | 3 500,00 | ||||
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | A06.21.003.001 | 3 500,00 | ||||
МСКТ исследование позвоночника | ||||||
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел | A06.03.058/1 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел | A06.03.058/2 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел | A06.03.058/3 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/крестцово-копчиковый отдел | A06.03.058/4 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/крестцово-подвздошных сочленений | A06.04.017/8 | 3 700,00 | ||||
МСКТ исследование суставов | ||||||
Компьютерная томография кости/костей кисти | A06.03.062/3 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография кости/костей стопы | A06.03.062/6 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/плечевого сустава | A06.04.017/1 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/локтевого сустава | A06.04.017/2 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/лучезапястного сустава | A06.04.017/3 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/тазобедренных суставов | A06.04.017/4 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/коленного сустава | A06.04.017/5 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/голеностопного сустава | A06.04.017/6 | 4 000,00 | ||||
Компьютерная томография сустава/грудино-ключичных соединений | A06.04.017/7 | 4 000,00 | ||||
МСКТ органов брюшной полости | ||||||
Компьютерная томография органов брюшной полости | A06.30.005 | 3 500,00 | ||||
Компьютерная томография забрюшинного пространства | A06.30.007 | 3 500,00 | ||||
Ультразвуковые исследования | ||||||
УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование) | A04.21.001.001 | 2 500,00 | ||||
УЗИ суставов:плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (1 сустав) | А.04.04.001 | 1 500,00 | ||||
УЗИ суставов:плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (2 симметричных сустава) | А.04.04.001 | 2 500,00 | ||||
УЗИ селезёнки | А.04.06.001 | 850,00 | ||||
УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | А.04.12.002.002 | 1 500,00 | ||||
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | А04.01.001 | 1 000,00 | ||||
УЗИ вен и артерий нижних конечностей (две конечности) | А04.01.002 | 2 700,00 | ||||
УЗИ лимфатических узлов одной группы | А04.06.002 | 950,00 | ||||
УЗИ плевральной полости (лёгких) | А04.09.001 | 1 000,00 | ||||
УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) (одна конечность) | А04.12.001.001 | 1 500,00 | ||||
УЗИ брахеоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) | А04.12.005 | 1 800,00 | ||||
УЗИ печени и желчного пузыря | А04.14.001 | 900,00 | ||||
УЗИ желчного пузыря | А04.14.002 | 900,00 | ||||
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | А04.14.002.001 | 900,00 | ||||
УЗИ поджелудочной железы | А04.15.001 | 850,00 | ||||
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | А04.16.001 | 1 600,00 | ||||
УЗИ молочных желез с оценкой кровотока | А04.20.002 | 1 300,00 | ||||
УЗИ предстательной железы (абдоминальное исследование) | А04.21.001 | 1 000,00 | ||||
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | А04.22.001 | 1 300,00 | ||||
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | А04.28.002 | 1 400,00 | ||||
УЗИ почек | А04.28.002.001; А04.28.002.002 ; А04.22.002 | 1 000,00 | ||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.005 | 1 000,00 | ||||
УЗИ мошонки | А04.28.003 | 1 000,00 | ||||
УЗИ органов малого таза (абдоминальное исследование) | А04.30.010 | 1 200,00 | ||||
Косметология | ||||||
Аппаратная терапия | ||||||
Лазерная эпиляция (Диодный лазер д/эпиляции D-Las 55), 1 зона | А14.01.013 | 500,00 | ||||
Лазерная эпиляция (Диодный лазер д/эпиляции D-Las 55), 2 зоны | А14.01.013 | 1 000,00 | ||||
Лазерная эпиляция (Диодный лазер д/эпиляции D-Las 55), 3 зоны | А14.01.013 | 1 500,00 | ||||
Лазерная эпиляция (Диодный лазер д/эпиляции D-Las 55), все зоны | А14.01.013 | 3 000,00 | ||||
Rf-лифтинг лицо | А16.01.024 | 2 600,00 | ||||
Алмазный пилинг | А16.01.024 | 2 350,00 | ||||
Газожидкостный пилинг кожи головы | А16.01.024 | 2 500,00 | ||||
Гальванические токи | А16.01.024 | 3 300,00 | ||||
Дермальная электропорация с сыворотками | А16.01.024 | 4 500,00 | ||||
Карбоновый пилинг — Неодимовый лазер «CAPELLO» | А16.01.024 | 2 500,00 | ||||
Лечение купероза — Широполосный свет «CAPELLO» | А16.01.024 | 8 000,00 | ||||
Лечение угревой болезни — Широполосный свет «CAPELLO» | А16.01.024 | 5 000,00 | ||||
Микротоковая терапия (1 процедура) | А16.01.024 | 1 800,00 | ||||
Удаление пигментации (пигментных пятен) — Широполосный свет «CAPELLO» | А16.01.024 | 8 000,00 | ||||
Удаление пигментный пятен — Неодимовый лазер «CAPELLO» | А16.01.024 | 6 000,00 | ||||
Удаление татуажа — Неодимовый лазер «CAPELLO» | А16.01.024 | 2 000,00 | ||||
Удаление татуировок — Неодимовый лазер «CAPELLO», (20 кв.см) | А16.01.024 | 6 000,00 | ||||
Фотолифтинг — Широполосный свет «CAPELLO» | А16.01.024 | 8 000,00 | ||||
Инъекционная терапия | ||||||
COLLAGEN-терапия | 45 000,00 | |||||
Нитивые подтяжки | ||||||
Игла для постановки нитей | 2 400,00 | |||||
Excellence Visage, (APTOS) 10 нитей | А11.01.013 | 54 000,00 | ||||
Light Lift Needle 2G (APTOS), 1 уп. | А11.01.013 | 54 000,00 | ||||
SoftLift INTIMATE, 1 уп. | А11.01.013 | 45 000,00 | ||||
SoftLift-H Harmony, 1 уп. | А11.01.013 | 45 000,00 | ||||
SoftLift-L Long 10 нитей | А11.01.013 | 46 800,00 | ||||
SoftLift-L Long 4 нитей | А11.01.013 | 27 600,00 | ||||
SoftLift-L Long 6 нитей | А11.01.013 | 30 600,00 | ||||
SoftLift-L Long 8 нитей | А11.01.013 | 38 700,00 | ||||
Disport, Женщины: подмышки (300ед) | А11.01.002 | 24 600,00 | ||||
Disport, Мужчины: подмышки (500ед) | А11.01.002 | 41 000,00 | ||||
NSTF 135 3,0 мл | А11.01.002 | 8 000,00 | ||||
NSTF 135 HA+ 3,0 мл | А11.01.002 | 10 500,00 | ||||
NSTF 135+ 3,0 мл | А11.01.002 | 9 000,00 | ||||
Биоревитализация | А11.01.002 | 8 000,00 | ||||
Диспорт, 1 ед. | А11.01.002 | 150,00 | ||||
PRGF- терапия MeaFiller кожи лица (2 пробирки) | А11.01.003 | 14 300,00 | ||||
PRGF- терапия MeaPlasma волосистой части головы | А11.01.003 | 6 500,00 | ||||
PRGF- терапия MeaPlasma интимных зон | А11.01.003 | 7 800,00 | ||||
PRGF- терапия MeaPlasma кожи лица | А11.01.003 | 6 500,00 | ||||
PRGF- терапия MeaPlasma кожи шеи и декольте | А11.01.003 | 6 500,00 | ||||
PRGF- терапия MeaPlasma лица, шеи, зоны декольте | А11.01.003 | 9 100,00 | ||||
Лаеннек (Япония), внутривенно | А11.02.002 | 12 000,00 | ||||
Лаеннек (Япония), внутримышечно | А11.02.002 | 9 500,00 | ||||
Лаеннек (Япония), фармакопунктурно | А11.02.002 | 6 500,00 | ||||
QT Fill plus deep (V.45 Южная Корея) | А16.01.026 | 16 000,00 | ||||
QT Fill plus sub q (V.45 Южная Корея) | А16.01.026 | 16 600,00 | ||||
Radiesse 3,0мл (Merz, Германия) | А16.01.026 | 46 800,00 | ||||
Обезболивание | ||||||
Аппликационная анестезия | А14.01.005 | 200,00 | ||||
Игла для интролипотерапии | А14.01.005 | 1 000,00 | ||||
Канюля | А14.01.005 | 1 000,00 | ||||
Проводниковая анестезия | А14.01.005 | 1 000,00 | ||||
Уходовые процедуры (чистки, пилинги) | ||||||
Парафинотерапия кистей рук | 350,00 | |||||
Механическая чистка | А14.01.004 | 2 500,00 | ||||
Чистка лица косметическая | А14.01.004 | 2 500,00 | ||||
Чистка лица косметическая повышенной сложности | А14.01.004 | 2 500,00 | ||||
Атравматическая чистка лица | А14.01.005 | 2 500,00 | ||||
Программа лифтинг уход | А14.01.005 | 3 300,00 | ||||
Ультразвуковой пилинг | А14.01.005 | 2 500,00 | ||||
Уход Бархатные ручки | А14.01.005 | 2 600,00 | ||||
Уход для обезвоженной кожи | А14.01.005 | 3 300,00 | ||||
Уход дыхание чистой кожи | А14.01.005 | 3 300,00 | ||||
Уход за кожей с куперозом | А14.01.005 | 3 300,00 | ||||
Уход лечение гиперпигментации | А14.01.005 | 3 300,00 | ||||
Anti-aging Peel | А16.01.024 | 4 600,00 | ||||
Melaless Peel | А16.01.024 | 4 600,00 | ||||
Triple Acid Skin Peel | А16.01.024 | 5 200,00 | ||||
Желтый пилинг | А16.01.024 | 5 500,00 | ||||
Пилинг антиакне | А16.01.024 | 4 600,00 | ||||
Система пилингов 3-2-1.Акне. Открытые и закрытые комедоны. Посттравматическая пигментация. | А16.01.024 | 4 000,00 | ||||
Прием врачей | ||||||
Первичный прием Врача | 350,00 | |||||
Повторный прием Врача | 350,00 | |||||
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ ДЛЯ ДМС И ОМС | ||||||
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | А03.01.001 | 1 500,00 | ||||
Прием врача врача-дерматовенеролога-трихолога с компьютерной диагностикой (трихоскопия) | В01.008.001 | 2 670,00 | ||||
Повторный прием врача-дерматовенеролога-трихолога | В01.008.002 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-косметолога | В01.008.004 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-диетолога | В01.013.002 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-ЛФК | В01.020.001 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-невролога | В01.023.002 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-рефлексотерапевта | В01.041.002 | 1 000,00 | ||||
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | В01.043.001 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-терапевта | В01.047.002 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-ортопеда- травматолога | В01.050.002 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-хирурга | В01.057.002 | 1 000,00 | ||||
Повторный прием врача-остеопата | В01.069.002 | 1 000,00 | ||||
Первичный прием врача-дерматовенеролога-трихолога | В01.008.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-косметолога | В01.008.003 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-диетолога | В01.013.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-ЛФК | В01.020.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача мануального терапевта | В01.022.001 | 1 500,00 | ||||
Повторный прием врача мануального терапевта | В01.022.002 | 1 000,00 | ||||
Первичный прием врача-невролога | В01.023.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-рефлексотерапевта | В01.041.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-терапевта | В01.047.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-ортопеда- травматолога | В01.050.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-хирурга | В01.057.001 | 1 500,00 | ||||
Первичный прием врача-остеопата | В01.069.001 | 1 500,00 | ||||
Ручные методики | ||||||
Лимфодренажный массаж нижних конечностей | 2 500,00 | |||||
Лимфодренажный массаж Общий | 3 000,00 | |||||
Хиджама (вакуумная терапия) 1 зона или 1 сустав | A11.01.003 | 5 000,00 | ||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника-30 мин | A21.03.002.003 | 1 800,00 | ||||
Сегментарный массаж Пояснично-крестцового отдела позвоночника- 15 мин | A21.03.002.004 | 1 500,00 | ||||
Сегментарный массаж воротниковой области-15 мин | А 21.01.003.001 | 1 500,00 | ||||
Массаж спины медицинский (ГОП,ШОП,ПКОП)-30 мин | А 21.03.007 | 2 500,00 | ||||
Гирудотерапия (1 сустав) | А14.05.01 | 2 500,00 | ||||
Гирудотерапия 1 зоны | А14.05.01 | 3 500,00 | ||||
Иглорефлексотерапия суставов (1 сустав) | А17.01.002 | 2 500,00 | ||||
Иглорефлексотерапия суставов 1 зоны или двух парных сустава) | А17.01.002 | 3 500,00 | ||||
Мобилизация (постизометрия) суставов (2 парных сустава)-45 мин | А19.03.002.001 | 3 500,00 | ||||
Индивидуальное занятие с инструктором лечебно-реабилитационная практика «kinezio pro» | А19.03.002.012 | 3 500,00 | ||||
Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (кинезиотейпирование) (1-зона) | А19.03.002.012 | 1 500,00 | ||||
Лечебная реабилитационная практика «kinezio терапия» | А19.03.002.012 | 2 200,00 | ||||
Общий массаж медицинский-60 мин | А21.01.001 | 3 500,00 | ||||
Вибро-волновой массаж | А21.01.001.01 | 3 500,00 | ||||
Баночный массаж | А21.01.001.02 | 3 000,00 | ||||
Иглорефлексотерапия позвоночника (ШОП, ГОП, ПКОП) | А21.01.002.006 | 5 000,00 | ||||
Иглорефлексотерапия Поясничный отдел позвоночника | А21.01.002.006 | 2 500,00 | ||||
Иглорефлексотерапия Шейный отдел позвоночника | А21.01.002.007 | 2 500,00 | ||||
Иглорефлексотерапия Грудной отдел позвоночника | А21.01.002.008 | 2 500,00 | ||||
Медицинский Массаж верхних конечностей — 15 мин. | А21.01.004 | 1 500,00 | ||||
Медицинский Массаж нижних конечностей — 15 мин. | А21.01.009 | 1 500,00 | ||||
Медицинский Массаж стопы и голени (2-е конечности)-30 мин | А21.01.009 | 1 500,00 | ||||
Массаж стопы и голени-15 мин | А21.01.009.005 | 1 800,00 | ||||
Японский точечный акупунктурный массаж «ШИАЦУ» | А21.01.009.006 | 3 500,00 | ||||
Массаж области грудной клетки медицинский (ГОП)- 15 мин | А21.30.005 | 2 500,00 | ||||
Мануальная терапия | А21.30.008 | 3 900,00 | ||||
Мобилизация (постизометрия) позвоночника (ШОП,ГОП,ПОП)-45 мин | А21.30.008 | 3 500,00 | ||||
Остеопатическая коррекция | А21.30.008 | 3 900,00 | ||||
Флебология | ||||||
Моночулок с поясом, 2 класс компрессии в ассортименте Бандаж | 4 200,00 | |||||
Чулки 2 класс компрессии , в ассортименте. Постоперационный бандаж на всю нижнюю конечность , с ажурной силик. резинкой, в т.ч. на широкое бедро | 6 500,00 | |||||
Склеротерапия — 1 процедура (Этоксисклерол) | А 11.12.003 | 13 500,00 | ||||
Минифлебэктомия | А 16.12.006.001 | 12 000,00 | ||||
Минифлебэктомия 2 категории сложности ** | А 16.12.006.001 | 22 000,00 | ||||
Минифлебэктомия 3 категории сложности *** | А 16.12.006.001 | 31 000,00 | ||||
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) | А 22.12.003.001 | 15 000,00 | ||||
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 2 категории сложности ** | А 22.12.003.001 | 32 000,00 | ||||
ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 3 категории сложности *** | А 22.12.003.001 | 39 000,00 | ||||
Хирургические услуги | ||||||
Липосакция 1 зона | 45 000,00 | |||||
Липофиилинг Рук | 45 000,00 | |||||
Липофиллинг лица | 90 000,00 | |||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазером) (бородавки Ø до 0,5 см) | А16.01.017 | 1 760,00 | ||||
